* Introduction des machines La machine composée d'extrudeuse en plastique, unité de refroidissement, dispositif de transport .etc .Il peut produire différents spécifiques
* Introduction des machines
La machine composée d'extrudeuse en plastique, unité de refroidissement, dispositif hual-off .etc .Il peut produire différentes spécifications de bâton ou de tuyau tel que la couleur simple, double couleur, trois couleurs, Le produit fourni par la machine utilisée dans une large gamme dans industrielle classé. Par exemple: Boire de la paille dans l'industrie alimentaire, pailles dans le domaine médical .etc
* Fonction de la machine
Citation | USD11000 | |||
Parties principales | Les pièces principales sont: extrudeuse, réservoir d'eau de refroidissement, système de coupe de transport, bâton rassemblent l'équipement simple couleur, les tuyaux bicolor ou tricolores peuvent être réalisés. (Compresseur d'air, refroidisseur, trémie automatique en option) | |||
Source de courant | Vis principale | 380v ,3phase,50hz,7.5kw(VFD) | ||
Sous-vis | / | 0.75kw | 0.75×2kw | |
Moteur de transport | 0.75kw(VFD)x1 | |||
Moteur de coupe | 0.75kw(VFD)x1 | |||
Temperature Controller | 5sets | |||
Automatic Counting Device | 1set | |||
Way of Hauling | By rubber roller | |||
Way of cutting | Rotatory cutting | |||
Cooling water tank | Usually 3.4m, can be adjusted. | |||
Option | Air compressor (1.5 kw) | |||
Chiller( 5HP) | Automatic Hopper with dry | |||
Specification of Pipe | Material | PP PE etc. | ||
Diameter | 2mm~3mm | |||
Length | Customizable | |||
Speed | 1500-2300pc/mins | |||
Color | Single | |||
Machine dimension L×W×H | 8m×1m×1.7mm | |||
Weight of equipment | 1.5T |
* Machine et paille Photo